A mostrar agora: India Portuguesa - Selos Postais (1871 - 1962) - 709 selos.
1. Abril WM: Nada Perfuração: 13½-15½
| Nº | Tipo | D | Cor | Descrição |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176 | Y | 1½R | verde azulado | - | 0,87 | 0,87 | - | USD |
|
||||||||
| 177 | Z | 4½R | cinábrio | - | 0,87 | 0,87 | - | USD |
|
||||||||
| 178 | AA | 6R | púrpura acastanhado | - | 0,87 | 0,87 | - | USD |
|
||||||||
| 179 | AB | 9R | verde | - | 1,16 | 0,87 | - | USD |
|
||||||||
| 180 | AC | 1T | azul | - | 1,74 | 1,16 | - | USD |
|
||||||||
| 181 | AD | 2T | castanho arroxeado | - | 1,74 | 1,74 | - | USD |
|
||||||||
| 182 | AE | 4T | castanho | - | 1,74 | 1,74 | - | USD |
|
||||||||
| 183 | AF | 8T | Castanho amarelado | - | 4,65 | 3,49 | - | USD |
|
||||||||
| 176‑183 | - | 13,64 | 11,61 | - | USD |
1. Agosto WM: Nada Perfuração: 11½
| Nº | Tipo | D | Cor | Descrição |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184 | AG | 1½R | laranja/preto | - | 0,29 | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 185 | AG1 | 4½R | verde/preto | - | 0,87 | 0,58 | - | USD |
|
||||||||
| 186 | AG2 | 6R | castanho arroxeado/preto | - | 0,87 | 0,58 | - | USD |
|
||||||||
| 187 | AG3 | 9R | violeta desmaiado/preto | - | 0,87 | 0,58 | - | USD |
|
||||||||
| 188 | AG4 | 1T | verde/preto | - | 0,87 | 0,58 | - | USD |
|
||||||||
| 189 | AG5 | 2T | azul/preto | - | 1,16 | 0,58 | - | USD |
|
||||||||
| 189A* | AG6 | 2T | azul/preto | Perf: 13½ | - | 34,88 | 11,62 | - | USD |
|
|||||||
| 190 | AG7 | 4T | azul/preto | - | 3,49 | 2,32 | - | USD |
|
||||||||
| 191 | AG8 | 8T | Violeta/preto | - | 5,81 | 1,16 | - | USD |
|
||||||||
| 192 | AG9 | 12T | azul/preto | - | 6,98 | 2,32 | - | USD |
|
||||||||
| 193 | AG10 | 1Rup | preto/vermelho | - | 11,62 | 6,98 | - | USD |
|
||||||||
| 194 | AG11 | 2Rup | Violeta/preto | - | 17,44 | 9,30 | - | USD |
|
||||||||
| 184‑194 | Conjunto (* Selo não incluido neste conjunto) | - | 50,27 | 25,27 | - | USD |
WM: Nada Perfuração: 11½
WM: Nada Desenho: WRONG PHOTO!! Perfuração: 12½
| Nº | Tipo | D | Cor | Descrição |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 196 | AI | 1/2R/T | azul | - | 0,87 | 0,58 | - | USD |
|
||||||||
| 197 | AI1 | 1/6R | verde | - | 0,58 | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 198 | AI2 | 2/4½R | azeitona | - | 0,58 | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 199 | AI3 | 2/8R/T | Violeta | - | 0,58 | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 200 | AI4 | 2½/6R | verde | - | 0,58 | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 201 | AI5 | 2½/9R | Roxo | - | 0,58 | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 202 | AI6 | 3/1R/T | rosa carmim | - | 0,58 | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 203 | AI7 | 3/1R/T | azul | - | 0,87 | 0,87 | - | USD |
|
||||||||
| 204 | AI8 | 3/4½R | Amarelo | - | 1,16 | 0,87 | - | USD |
|
||||||||
| 205 | AI9 | 2½/1½T/R | preto | - | 1,74 | 1,16 | - | USD |
|
||||||||
| 206 | AI10 | 2½/4T | Roxo | - | 4,65 | 3,49 | - | USD |
|
||||||||
| 207 | AI11 | 2½/1½T/R | preto | - | 2,91 | 1,74 | - | USD |
|
||||||||
| 208 | AI12 | 5/8T | laranja | - | 23,25 | 13,95 | - | USD |
|
||||||||
| 209 | AI13 | 5/2T | rosa carmim | - | 46,50 | 34,88 | - | USD |
|
||||||||
| 210 | AI14 | 5/4T | azul | - | 46,50 | 34,88 | - | USD |
|
||||||||
| 196‑210 | - | 131 | 94,16 | - | USD |
WM: Nada Perfuração: 13½
WM: Nada Perfuração: 11½
WM: Nada Perfuração: 11½
WM: Nada Perfuração: 11½
| Nº | Tipo | D | Cor | Descrição |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214 | AG12 | 1R | cinzento/preto | - | 0,29 | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 215 | AG13 | 1½R | Ardósia violeta/preto | - | 0,29 | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 216 | AG14 | 2R | laranja/preto | - | 0,29 | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 217 | AG15 | 2½R | castanho/preto | - | 0,29 | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 218 | AG16 | 3R | azul/preto | - | 0,29 | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 219 | AG17 | 6R | verde/preto | - | 0,29 | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 220 | AG18 | 1T | carmim/preto | - | 0,58 | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 221 | AG19 | 2T | castanho/preto | - | 2,91 | 1,74 | - | USD |
|
||||||||
| 222 | AG20 | 2½T | Azul ardósia/preto | - | 11,62 | 5,81 | - | USD |
|
||||||||
| 223 | AG21 | 5T | castanho/preto | Light brown paper | - | 4,65 | 1,74 | - | USD |
|
|||||||
| 224 | AG22 | 8T | roxo avermelhado/preto | Rose paper | - | 5,81 | 2,91 | - | USD |
|
|||||||
| 225 | AG23 | 12T | verde/preto | Rose paper | - | 5,81 | 2,91 | - | USD |
|
|||||||
| 226 | AG24 | 1Rup | azul/preto | Light brown paper | - | 11,62 | 6,98 | - | USD |
|
|||||||
| 227 | AG25 | 2Rup | Ardósia-verde/preto | Light brown paper | - | 17,44 | 13,95 | - | USD |
|
|||||||
| 214‑227 | - | 62,18 | 38,07 | - | USD |
